歡迎您進(jìn)入浙江昊星機(jī)械設(shè)備制造有限公司,!
全國(guó)咨詢熱線
0577-869999990577-86999999
乳化機(jī)|均質(zhì)混合機(jī)|高剪切均質(zhì)混合機(jī)|混合機(jī)|乳化機(jī)|均質(zhì)混合機(jī)|高剪切乳化機(jī)分體式乳化機(jī)SRH-FB-2系列 技術(shù)參數(shù) 型號(hào) 功率KW 轉(zhuǎn)速rpm 流量范圍m3/h n-d SRH - FB 60-2 1.1 2800-2900 0-1 4-14 SRH -
立即咨詢型號(hào) | 功率KW | 轉(zhuǎn)速rpm | 流量范圍m3/h | n-d |
SRH - FB 60-2 | 1.1 | 2800-2900 | 0-1 | 4-Φ14 |
SRH - FB 80-2 | 1.5 | 0-1.5 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 100-2 | 2.2 | 0-3 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 130-2 | 4 | 0-4 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 140-2 | 5.5 | 0-5 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 165-2 | 7.5 | 0-8 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 180-2 | 11 | 0-12 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 190-2 | 15 | 0-20 | 4-Φ14 | |
SRH - FB 200-2 | 22 | 0-25 | 4-Φ20 | |
SRH - FB 210-2 | 30 | 0-35 | 6-Φ20 | |
SRH - FB 230-2 | 45 | 0-50 | 6-Φ20 | |
SRH - FB 250-2 | 55 | 0-80 | 6-Φ24 | |
SRH - FB 260-2 | 75 | 0-90 | 6-Φ24 | |
SRH - FB 280-2 | 90 | 0-120 | 6-Φ24 | |
SRH - FB 290-2 | 132 | 0-135 | 6-Φ24 |
訂貨須知: *表中流量范圍是指介質(zhì)為"水"時(shí)測(cè)定的數(shù)據(jù),,表中所列型號(hào)的出口壓力≤0.2Mpa,。 *如采用循環(huán)工藝,建議與間歇式高剪切分散乳化機(jī)配合使用,。 *如有高溫,、高壓易燃,、易爆,、腐蝕性等工況,必須明確提供相關(guān)準(zhǔn)確的參數(shù),,以便 正確選型定制,。 *對(duì)流動(dòng)性較差的介質(zhì),建議在入口處用流量相匹配的泵輸送,,泵入的壓力≤0.2Mpa,。 |
立即留言,,即可獲得免費(fèi)焦油,、粉塵排放方案
每天前10名可享受神秘優(yōu)惠趕緊下手: