歡迎您進(jìn)入浙江昊星機(jī)械設(shè)備制造有限公司,!
0577-86999999
全封閉膠體磨,,制藥膠體磨,衛(wèi)生型膠體磨系列性能特點 昊星CN.HAOSTARS牌產(chǎn)品 精品[整體不銹鋼]立式(連體式 全封閉料斗,。
立即咨詢衛(wèi)生級(全不銹鋼)整體不銹鋼精品型全封閉式膠體磨
技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品類型 |
乳化細(xì)度(um) 單循環(huán)或多循環(huán) |
按物料性質(zhì)而變化 (產(chǎn)量) (T/h) |
磨盤 直徑 (mm) |
進(jìn)口 直徑 (mm) |
出口 直徑 (mm) |
冷卻管 接頭 (mm) |
主要 轉(zhuǎn)速 r/min |
電機(jī) 功率 Kw |
外形尺寸 (長×寬×高) |
重量 (Kg) |
LBF250b | 2-50 | 2-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 15 | 700×550×1280 | 320 |
LBF200b | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 15 | 600×440×1280 | 260 |
LBF200a | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 11 | 600×440×1280 | 255 |
LBF200 | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×1200 | 215 |
LBF180b | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 15 | 600×440×1220 | 235 |
LBF180a | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 11 | 600×440×1220 | 225 |
LBF180 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×1180 | 205 |
LBF140b | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 15 | 580×440×1130 | 199 |
LBF140a | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 11 | 580×440×1130 | 195 |
LBF140 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 580×440×1130 | 185 |
LBF130 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×1100 | 180 |
LBF120 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×1100 | 175 |
LBF100 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 580×430×1050 | 170 |
LBF90 | 2-50 | 0.5-1.5 | Ø90 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 4 | 430×410×1000 | 110 |
LBF80 | 2-50 | 0.3-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 3 | 430×410×1000 | 105 |
LBF65 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 2900 | 2.2 | 460×340×980 | 80 |
LBF60 | 2-50 | 0.02-0.1 | Ø60 | Ø25 | Ø15 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 420×280×930 | 48 |
技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品型號 |
乳化細(xì)度(um) 單循環(huán)或多循環(huán) |
按物料性質(zhì)而變化 (產(chǎn)量) (T/h) |
磨盤 直徑 mm |
進(jìn)口 直徑 (mm) |
出口 直徑 (mm) |
冷卻管 接頭 (mm) |
主要 轉(zhuǎn)速 r/min |
電機(jī) 功率 Kw |
外形尺寸 (長×寬×高) |
重量 (Kg) |
LBF250b-2 | 2-50 | 2-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 15 | 700×550×1280 | 320 |
LBF200b-2 | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 15 | 600×440×1280 | 260 |
LBF200a-2 | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 11 | 600×440×1280 | 255 |
LBF200-2 | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×1200 | 215 |
LBF180b-2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 15 | 600×440×1220 | 235 |
LBF180a-2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 11 | 600×440×1220 | 225 |
LBF180-2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×1180 | 205 |
LBF140b-2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 15 | 580×440×1130 | 199 |
LBF140a-2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 11 | 580×440×1130 | 195 |
LBF140-2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 580×440×1130 | 185 |
LBF130-2 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×1100 | 180 |
LBF120-2 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×1100 | 175 |
LBF100-2 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 580×430×1050 | 170 |
LBF90-2 | 2-50 | 0.5-1.5 | Ø90 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 4 | 430×410×1000 | 110 |
LBF80-2 | 2-50 | 0.3-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 3 | 430×410×1000 | 105 |
LBF65-2 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 2900 | 2.2 | 460×340×980 | 80 |
LBF60-2 | 2-50 | 0.02-0.1 | Ø60 | Ø25 | Ø15 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 420×280×930 | 48 |
立即留言,,即可獲得免費焦油,、粉塵排放方案
每天前10名可享受神秘優(yōu)惠趕緊下手: